Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla | Altura | Cuello |
---|---|---|
No. 5 | 1.6 cm | 5 cm |
No. 6 | 1.7 cm | 5.4 cm |
No. 7 | 1.8 cm | 5.7 cm |
No. 8 | 1.9 cm | 6 cm |
No. 9 | 2 cm | 6.3 cm |
No. 10 | 2.1 cm | 6.6 cm |
No. 11 | 2.2 cm | 6.9 cm |
No. 12 | 2.3 cm | 7.2 cm |
No. 13 | 2.4 cm | 7.5 cm |
No. 14 | 2.5 cm | 7.8 cm |
Cómo tomar tus medidas

Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.

Cuello
Toma la medida rodeando con la cinta métrica la base del cuello, sobre la clavícula.